Pleaser Pink Label Size Info
Pleaser Pink Label Size Chart
US/AU Women | US/AU Men | UK | EU |
---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 35 |
6 | 4 | 3 | 36 |
7 | 5 | 4 | 37 |
8 | 6 | 5 | 38 |
9 | 7 | 6 | 39 |
10 | 8 | 7 | 40 |
11 | 9 | 8 | 41 |
12 | 10 | 9 | 42 |
13 | 11 | 10 | 43 |
14 | 12 | 11 | 44 |
15 | 13 | 12 | 45 |
16 | 14 | 13 | 46 |
✔ Pleaser Pink Label made for large feet – US women’s sizes 9–17
✔ US and AU sizing are equivalent
✔ AU women – order your usual size
✔ If between sizes – round up
✔ Men: order 2 sizes up (Men’s 10 = Women’s 12)
✔ Men in half sizes: go 2.5 up (Men’s 10.5 = Women’s 13)